Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Medicamento | Concentração | Apresentação | Estoque | Local |
|---|---|---|---|---|
| ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA | Injetável | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| ACETILCISTEINA | 20MG/ML 120ML PED | Xarope | 50 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACICLOVIR | 200MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACICLOVIR | 200MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACIDO ACETILSALICILICO | 100 MG | Comprimido | 20000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACIDO ACETILSALICILICO | 100 MG | Comprimido | 30000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACIDO FOLICO | 0,2 MG/ML | Solução Oral | 140 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACIDO FOLICO | 0,2 MG/ML | Solução Oral | 140 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACIDO FOLICO | 5MG | Comprimido | 2400 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ACIDO FOLICO | 5MG | Comprimido | 5000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AGUA DESTILADA | 10ML | Injetável | 475 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALBENDAZOL | 400MG | Comprimido | 400 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALBENDAZOL | 400MG | Comprimido | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALBENDAZOL | 400MG | Comprimido | 500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALBENDAZOL | 400MG | Comprimido | 300 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALBENDAZOL | 40MG/ML | Suspensão Oral | 120 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALBENDAZOL | 40MG/ML | Suspensão Oral | 240 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALENDRONATO DE SODIO | 70MG | Comprimido | 384 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALOPURINOL | 300MG | Comprimido | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ALOPURINOL | 300MG | Comprimido | 3500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMBROXOL (CLORIDRATO) | 15MG/5ML PEDIATRICO | Xarope | 240 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMBROXOL (CLORIDRATO) | 30MG/5ML ADULTO | Xarope | 218 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) | 25MG | Comprimido | 18000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) | 25MG | Comprimido | 26000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) | 25MG | Comprimido | 8000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA | 250MG/5ML - 150ML | Suspensão Oral | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA | 250MG/5ML - 150ML | Suspensão Oral | 79 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA | 250MG/5ML - 150ML | Suspensão Oral | 248 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA | 500MG | Cápsula | 2000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA | 500MG | Cápsula | 2000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA | 500MG | Cápsula | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO | 250MG 62,5MG 75 ML | Suspensão Oral | 112 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO | 250MG 62,5MG 75 ML | Suspensão Oral | 150 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO | 250MG 62,5MG 75 ML | Suspensão Oral | 70 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO | 250MG 62,5MG 75 ML | Suspensão Oral | 250 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO | 500MG + 125MG | Comprimido | 3600 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO | 500MG + 125MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ANLODIPINO (BESILATO) | 5MG | Comprimido | 4000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| APARELHO PARA MEDICAO DE GLICEMIA | Aparelho | 88 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| AZITROMICINA | 200 MG/5ML (600MG) 15 ML | Suspensão Oral | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AZITROMICINA | 200 MG/5ML (600MG) 15 ML | Suspensão Oral | 150 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AZITROMICINA | 200 MG/5ML (600MG) 15 ML | Suspensão Oral | 150 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AZITROMICINA | 500MG | Comprimido | 1350 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AZITROMICINA | 500MG | Comprimido | 2250 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| AZITROMICINA | 500MG | Comprimido | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BENZILPENICILINA | 1.200.000UI | Injetável | 20 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BENZILPENICILINA | 1.200.000UI | Injetável | 149 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BIPERIDENO | 2MG | Comprimido | 6690 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BIPERIDENO | 2MG | Comprimido | 10000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BIPERIDENO | 2MG | Comprimido | 6400 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BROMOPRIDA | 10MG | Comprimido | 3200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BROMOPRIDA | 5MG/ML - 2 ML | Injetável | 10 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BROMOPRIDA | 5MG/ML - 2 ML | Injetável | 85 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BUDESONIDA | 32 MCG | Aerosol Nasal | 160 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BUDESONIDA | 32 MCG | Aerosol Nasal | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | 20MG/ML - 1 ML | Injetável | 60 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | 20MG/ML - 1 ML | Injetável | 4 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML 5ML | Solução Oral | 95 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML 5ML | Solução Oral | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | 4MG/ML + DIPIRONA 500MG/ML 5ML | Solução Oral | 2 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBAMAZEPINA | 200MG | Comprimido | 7500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBAMAZEPINA | 200MG | Comprimido | 20000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBONATO DE CALCIO (CALCIO ELEMENTAR) | 500 MG | Comprimido | 1500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBONATO DE CALCIO (CALCIO ELEMENTAR) | 500 MG | Comprimido | 3600 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL | 600MG+400UI | Comprimido | 9000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL | 600MG+400UI | Comprimido | 6000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBONATO DE LITIO | 300MG | Comprimido | 10000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARBONATO DE LITIO | 300MG | Comprimido | 10000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 12,5MG | Comprimido | 4500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 25 MG | Comprimido | 1890 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 25 MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 3,125MG | Comprimido | 1500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 3,125MG | Comprimido | 1050 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 3,125MG | Comprimido | 1500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 6,25 MG | Comprimido | 2520 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CARVEDILOL | 6,25 MG | Comprimido | 450 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CEFALEXINA | 250MG/5ML 100ML | Suspensão Oral | 83 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CEFALEXINA | 250MG/5ML 100ML | Suspensão Oral | 49 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CEFALEXINA | 500 MG | Comprimido | 500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CEFALEXINA | 500 MG | Comprimido | 2500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CEFALEXINA | 500 MG | Comprimido | 4000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CEFTRIAXONA DISSODICA | 1G | Injetável | 202 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CEFTRIAXONA DISSODICA | 1G | Injetável | 205 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CETOCONAZOL | 20MG/G | Creme Dermatológico | 50 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CETOPROFENO | 20MG/ML 20 ML | Solução Oral | 35 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CETOPROFENO | 20MG/ML 20 ML | Solução Oral | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CETOPROFENO | 20MG/ML 20 ML | Solução Oral | 150 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CETOPROFENO | 50MG/ML IM - 2 ML | Injetável | 154 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CETOPROFENO | 50MG/ML IM - 2 ML | Injetável | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CICLOBENZAPRINA | 10 MG | Comprimido | 30 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CICLOBENZAPRINA | 10 MG | Comprimido | 5400 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CIMETIDINA | 150MG/ML | Injetável | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CIPROFLOXACINO | 500MG | Comprimido | 1800 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CIPROFLOXACINO | 500MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLARITROMICINA | 500 MG | Comprimido | 280 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLARITROMICINA | 500 MG | Comprimido | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLINDAMICINA (CLORIDRATO) | 300 MG | Cápsula | 1008 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLONAZEPAM | 2,5 MG/ML 20ML | Solução Oral | 400 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLONIDINA (CLORIDRATO) | 0,100 MG (ATENSINA) | Comprimido | 10 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLONIDINA (CLORIDRATO) | 0,100 MG (ATENSINA) | Comprimido | 120 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLORETO DE SODIO | 0,9% 30ML | Solução Nasal | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLORETO DE SODIO | 0,9% 30ML | Solução Nasal | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) | 100MG | Comprimido | 4000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) | 100MG | Comprimido | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) | 100MG | Comprimido | 3800 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) | 100MG | Comprimido | 6000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) | 25MG | Comprimido | 9000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| COLAGENASE C/ CLORANFENICOL | 30 GR | Pomada | 75 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| COLAGENASE C/ CLORANFENICOL | 30 GR | Pomada | 160 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) | 200UI 20 ML | Solução Oral | 8 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) | 50.000 UI | Cápsula | 5256 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| COMOLEXO B (VITAMINAS DO COMPLEXO B) | Comprimido | 30000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| COMPLEXO B | 2 ML | Injetável | 235 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DESLORATADINA | 0,5MG/ML 60 ML | Xarope | 225 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXAMETASONA | 4 MG | Comprimido | 1040 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXAMETASONA (ACETATO) | 1MG/G 10GR | Pomada | 33 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXAMETASONA (ACETATO) | 1MG/G 10GR | Pomada | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXAMETASONA (ACETATO) | 1MG/G 10GR | Pomada | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) | 4MG/ML 2,5ML | Solução Injetável | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 0,4MG/ML 100ML | Xarope | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 0,4MG/ML 100ML | Xarope | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 2MG | Comprimido | 2000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 2MG | Comprimido | 800 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) | 2MG | Comprimido | 1200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIAZEPAM | 5MG | Comprimido | 36000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DICLOFENACO SODICO | 75MG/ 3ML | Injetável | 120 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIGOXINA | 0,25MG | Comprimido | 1170 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIGOXINA | 0,25MG | Comprimido | 1200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIMENIDRATO+PIRIDOXINA B6 | 50+10 MG | Comprimido | 990 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIMENIDRINATO | 25MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML | Gotas | 415 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIOSMINA + HESPERIDINA | 450 + 50MG | Comprimido | 10020 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA | 500MG | Comprimido | 36780 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA | 500MG | Comprimido | 40000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA SODICA | 500MG/ML 2ML | Solução Injetável | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA SODICA | 500MG/ML 2ML | Solução Injetável | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA SODICA | 500MG/ML 2ML | Solução Injetável | 9 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA SODICA | 500MG/ML 2ML | Solução Injetável | 91 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA SODICA | 500 MG/ML 10 ML | Solução Oral | 93 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA SODICA | 500 MG/ML 10 ML | Solução Oral | 200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPIRONA SODICA | 500 MG/ML 10 ML | Solução Oral | 400 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA | Injetável | 75 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| DIU - DISPOSITIVO INTRA-UTERINO EM T FLEXIVEL DE COBRE | Dispositivo | 40 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| ESCITALOPRAM (OXALATO) | 10 MG | Comprimido | 12600 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO | 10MG | Comprimido | 4000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO+DIPIRONA | 10+250 MG | Comprimido | 2000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ESPIRONOLACTONA | 25MG | Comprimido | 2880 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ESPIRONOLACTONA | 25MG | Comprimido | 3900 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ETONOGESTREL | 68mg | Implante | 1 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ETONOGESTREL | 68mg | Implante | 37 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENITOINA | 100MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENITOINA | 100MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENITOINA | 100MG | Comprimido | 6000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENOBARBITAL | 100MG | Comprimido | 1200 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENOBARBITAL | 100MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENOBARBITAL | 100MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENOBARBITAL | 100MG | Comprimido | 2000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENOBARBITAL | 4% | Solução Oral | 40 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FENOBARBITAL | 4% | Solução Oral | 20 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FLUCONAZOL | 150MG | Cápsula | 500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FLUOXETINA (CLORIDRATO) | 20MG | Comprimido | 9000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FLUOXETINA (CLORIDRATO) | 20MG | Comprimido | 24000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FUROSEMIDA | 10MG/ML 2ML | Solução Injetável | 85 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FUROSEMIDA | 40MG | Comprimido | 1820 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| FUROSEMIDA | 40MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| GUACO (MIKANIA GLOMERATA) | 0,5ML/5ML 150 ML | Xarope | 238 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| GUACO (MIKANIA GLOMERATA) | 0,5ML/5ML 150 ML | Xarope | 96 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL | 1MG | Comprimido | 2000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL | 1MG | Comprimido | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL | 1MG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL | 5MG | Comprimido | 4000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL | 5MG | Comprimido | 7000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL DECANOATO | 70,52 ml/ml (equiv. HALOPERIDOL 50mg/ml) | Injetável | 30 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL DECANOATO | 70,52 ml/ml (equiv. HALOPERIDOL 50mg/ml) | Injetável | 90 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HALOPERIDOL DECANOATO | 70,52 ml/ml (equiv. HALOPERIDOL 50mg/ml) | Injetável | 120 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HEDERA HELIX | 7MG/ML | Xarope | 90 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HIDROCORTISONA (SUCCINATO) | 100MG | Solução Injetável | 50 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HIDROCORTISONA (SUCCINATO) | 100MG | Solução Injetável | 5 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HIDROCORTISONA (SUCCINATO) | 500MG | Solução Injetável | 73 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO | 6% 150ML | Suspensão Oral | 45 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO | 6% 150ML | Suspensão Oral | 96 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO | 6% 150ML | Suspensão Oral | 48 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IBUPROFENO | 50MG/ML | Suspensão Oral | 300 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IBUPROFENO | 50MG/ML | Suspensão Oral | 400 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IBUPROFENO | 600MG | Comprimido | 22990 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IBUPROFENO | 600MG | Comprimido | 10000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IBUPROFENO | 600MG | Comprimido | 25000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IMIPRAMINA (CLORIDRATO) | 25 MG | Comprimido | 10000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IMIPRAMINA (CLORIDRATO) | 25 MG | Comprimido | 10000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ISOFLAVONA DE SOJA | 150MG | Cápsula | 6000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ISOFLAVONA DE SOJA | 150MG | Cápsula | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ITRACONAZOL | 100 MG | Cápsula | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| ITRACONAZOL | 100 MG | Cápsula | 2000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IVERMECTINA | 6MG | Comprimido | 240 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| IVERMECTINA | 6MG | Comprimido | 1000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LACTULOSE | 667MG/ML 120 ML | Xarope | 150 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LACTULOSE | 667MG/ML 120 ML | Xarope | 148 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LACTULOSE | 667MG/ML 120 ML | Xarope | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA | Lanceta | 18000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA | Lanceta | 35000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA | Lanceta | 20000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF | |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA | 200+50MG | Comprimido | 1500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVODOPA + BENSERAZIDA | 200+50MG | Comprimido | 600 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVONORGESTREL | 0,75 MG | Comprimido | 2 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 100MCG | Comprimido | 5000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 100MCG | Comprimido | 2500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 25MCG | Comprimido | 1500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 25MCG | Comprimido | 2500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 25MCG | Comprimido | 2500 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 50 MCG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 75MCG | Comprimido | 1560 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LEVOTIROXINA SODICA | 75MCG | Comprimido | 3000 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LIDOCAINA | 2% 1,8 ML INJETAVEL | Injetável | 41 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LIDOCAINA (CLORIDRATO) | 20MG/G 30G | Geleia | 54 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LIDOCAINA (CLORIDRATO) | 20MG/G 30G | Geleia | 100 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LIDOCAINA (CLORIDRATO) | 20MG/G 30G | Geleia | 150 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
| LORATADINA | 10MG | Comprimido | 1895 | FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAF |
